dom jednorodzinny bez garażu – projekt domu L-75
Możesz także zamówić projekt będący lustrzanym odbiciem
drukuj projekt
dom jednorodzinny bez garażu – projekt domu L-75 - opis
| Powierzchnia użytkowa: | 104.40m2 |
| Kubatura: | 588.60m3 |
| Wymiary działki: | 21.50 x 16.00 m |
| Dach: | Dwuspadowy |
| Pokoje: | 4 |
| Garaż: | Brak |
| Podpiwniczony: | Podpiwniczenie |
Dom dla rodziny z poddaszem mieszkalnym i piwnicą. Na parterze znajduje się kuchnia z jadalnią.
DANE SZCZEGÓŁOWE
Powierzchnia użytkowa: 104,4 m2 +piwnica: 59,8 m2
Powierzchnia zabudowy: 87,4 m2
+wiata, taras: 17,4 m2
Kubatura: 588,6 m3
Powierzchnia podłóg: 125,2 m2
Minimalne wymiary działki: 21,5x16,0m2
TECHNOLOGIA
Fundamenty: żelbetowe, wylewane
Ściany zewnętrzne: murowane, jednowarstwowe, beton komórkowy lub ceramika
Ściany piwnic: betonowe wylewane lub z bloczków betonowych
Strop: żelbetowy nad piwnicą, belkowy, drewniany, otwarty nad parterem
Schody: żelbetowe i drewniane
Pokrycie dachu: gont bitumiczny
Nachylenie dachu: 40°
Piwnica
pow. podłogi
0.1 pom. gospodarcze 10,2 m2
0.2 pom. gospodarcze 7,1 m2
0.3 pom. gospodarcze 27,0 m2
0.4 kotłownia 4,3 m2
0.5 pom. gospodarcze 3,1 m2
0.6 korytarz 8,1 m2
Powierzchnia: 59,8 m2
Parter
pow. podłogi / pow. użytkowa
1.1 wiatrołap 3,4 m2 / 3,4 m2
1.2 łazienka 4,5 m2 / 4,5 m2
1.3 klatka schodowa 4,2 m2 / 4,2 m2
1.4 kuchnia 10,4 m2 / 10,4 m2
1.5 jadalnia 7,6 m2 / 7,6 m2
1.6 hall 6,1 m2 / 6,1 m2
1.7 pokój dzienny 26,8 m2 / 26,8 m2
Powierzchnia: 63,0 m2 / 63,0 m2
Poddasze
pow. podłogi / pow. użytkowa
2.1 hall 6,9 m2 / 6,8 m2
2.2 sypialnia 10,9 m2 / 6,5 m2
2.3 garderoba 4,7 m2 / 1,0 m2
2.4 sypialnia 7,6 m2 / 6,7 m2
2.5 łazienka 4,7 m2 / 3,8 m2
2.6 sypialnia 27,4 m2 / 16,6 m2
Powierzchnia: 62,2 m2 / 41,4 m2
DANE SZCZEGÓŁOWE
Powierzchnia użytkowa: 104,4 m2 +piwnica: 59,8 m2
Powierzchnia zabudowy: 87,4 m2
+wiata, taras: 17,4 m2
Kubatura: 588,6 m3
Powierzchnia podłóg: 125,2 m2
Minimalne wymiary działki: 21,5x16,0m2
TECHNOLOGIA
Fundamenty: żelbetowe, wylewane
Ściany zewnętrzne: murowane, jednowarstwowe, beton komórkowy lub ceramika
Ściany piwnic: betonowe wylewane lub z bloczków betonowych
Strop: żelbetowy nad piwnicą, belkowy, drewniany, otwarty nad parterem
Schody: żelbetowe i drewniane
Pokrycie dachu: gont bitumiczny
Nachylenie dachu: 40°
Piwnica
pow. podłogi
0.1 pom. gospodarcze 10,2 m2
0.2 pom. gospodarcze 7,1 m2
0.3 pom. gospodarcze 27,0 m2
0.4 kotłownia 4,3 m2
0.5 pom. gospodarcze 3,1 m2
0.6 korytarz 8,1 m2
Powierzchnia: 59,8 m2
Parter
pow. podłogi / pow. użytkowa
1.1 wiatrołap 3,4 m2 / 3,4 m2
1.2 łazienka 4,5 m2 / 4,5 m2
1.3 klatka schodowa 4,2 m2 / 4,2 m2
1.4 kuchnia 10,4 m2 / 10,4 m2
1.5 jadalnia 7,6 m2 / 7,6 m2
1.6 hall 6,1 m2 / 6,1 m2
1.7 pokój dzienny 26,8 m2 / 26,8 m2
Powierzchnia: 63,0 m2 / 63,0 m2
Poddasze
pow. podłogi / pow. użytkowa
2.1 hall 6,9 m2 / 6,8 m2
2.2 sypialnia 10,9 m2 / 6,5 m2
2.3 garderoba 4,7 m2 / 1,0 m2
2.4 sypialnia 7,6 m2 / 6,7 m2
2.5 łazienka 4,7 m2 / 3,8 m2
2.6 sypialnia 27,4 m2 / 16,6 m2
Powierzchnia: 62,2 m2 / 41,4 m2
dom jednorodzinny bez garażu – projekt domu L-75 - pliki do pobrania
dom jednorodzinny bez garażu – projekt domu L-75 - rzuty
Piwnica
Parter
Poddasze




